ACUAN DAN GRAFIK | |||
---|---|---|---|
Acuan pada dokumen tertentu | <A HREF="URL"></A> | ||
Acuan pada sasaran dalam dokumen | <A HREF="URL#***"></A> | (bila terdapat pada dokumen lain) | |
<A HREF="#***"></A> | (bila terdapat pada dokumen yang sama) | ||
N2.0 | Jendela Sasaran (Target Window) | <A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A> | |
Penamaan sasaran pada dokumen | <A NAME="***"></A> | ||
Kaitan(Relationship) | <A REL="***"></A> | (jarang digunakan) | |
Kaitan terbalik (Reverse Relationship) | <A REV="***"></A> | (jarang digunakan) | |
Peragaan Gambar | <IMG SRC="URL"> | ||
Penataan Letak Gambar | <IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT> | ||
N1.0 | Penataan Letak Gambar | <IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM> | |
Alternatif Teks | <IMG SRC="URL" ALT="***"> | (saat gambar belum/tidak ditampilkan) | |
Daerah Gambar (Imagemap) | <IMG SRC="URL" ISMAP> | (membutuhkan program script) | |
Daerah Gambar pihak klien | <IMG SRC="URL" USEMAP="URL"> | ||
Uraian Daerah Gambar | <MAP NAME="***"></MAP> | ||
Pembagian Daerah Gambar | <AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF> | ||
Dimensi Gambar | <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> | (in pixels) | |
Garis Batas | <IMG SRC="URL" BORDER=?> | (dalam satuan pixel) | |
Ruang Pembatas | <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> | (dalam satuan pixel) | |
N1.0 | Gambar Low-Res Proxy | <IMG SRC="URL" LOWSRC="URL"> | |
N1.1 | Pemindahan Tarik | <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL"> | (Client Pull) |
N2.0 | Objek Cantum | <EMBED SRC="URL"> | (Embed Object - mencantumkan objek pada dokumen) |
N2.0 | Ukuran Objek | <EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> |
Blog, Updated at: 6/18/2011 12:02:00 PM
0 comments:
Post a Comment