| PEMISAH | |||
|---|---|---|---|
| Paragraf | <P></P> [*] | (tag penutup seringkali tak diperlukan) | |
| Align Text | <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*] | ||
| Pndah Baris | <BR> | (pindah ke baris berikut) | |
| Putus Penataan Baris | <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL> | (Clear Textwrap) | |
| Garis Datar | <HR> | (Horizontal Rule) | |
| Penataan Letak Garis | <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> | ||
| Tebal Garis | <HR SIZE=?> | (dalam satuan pixel) | |
| Lebar Garis | <HR WIDTH=?> | (dalam satuan pixel) | |
| N1.0 | Lebar Garis Persentasi | <HR WIDTH="%"> | (dalam persentasi terhadap lebar halaman) |
| Garis Pejal | <HR NOSHADE> | (Solid Line - tanpa pola 3D) | |
| N1.0 | Tanpa Ganti Baris | <NOBR></NOBR> | (No Break - mencegah ganti baris) |
| N1.0 | Sambung Suku Kata | <WBR> | (Word Break - letak ganti baris bila diperlukan) |
Blog, Updated at: 6/18/2011 12:03:00 PM

0 comments:
Post a Comment